काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
विनिमय दर
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 148.39 | 148.99 |
| EUR (European Euro) | 1 | 175.06 | 175.76 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 200.75 | 201.56 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 189.65 | 190.41 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 106.40 | 106.83 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 108.49 | 108.93 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 116.62 | 117.09 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.32 | 9.36 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 21.75 | 21.84 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.56 | 39.72 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 40.70 | 40.86 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.63 | 4.65 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 40.40 | 40.56 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.54 | 37.70 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.07 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.18 | 16.25 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.42 | 23.52 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.95 | 19.03 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 484.62 | 486.58 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 393.53 | 395.12 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 385.42 | 386.98 |














Comments are closed